Anwendungsprogramme
| Office Anwendungen | |
|---|---|
| OpenOffice | Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbank, Präsentationsoftware kompatibel mit Microsoft-Office Dateien |
| PDF Creator | erstellt PDF-Dateien im Handumdrehen |
| Grafik | |
| Gimp | leistungsstarkes Grafikprogramm |
| Multimedia | |
| Audacity | sehr guter Audio-Editor |
| Cdex | schneller Audio-CD-Ripper |
| VirtualDub | Videoschnittprogramm |
| Flask-MPEG | Video-Konvertiertool |
| Internet | |
| Firefox | sehr guter Webbrowser |
| Thunderbird | vielseitiges Mailprogramm |
| POP-File | schützt vor lästigen SPAM-Mails |
| NVU | WYSIWYG Webeditor |
| Filezilla | funktionsreicher FTP-Client |
| RSS-Owl | holt RSS-Feeds auf den Desktop |
| Azureus | Filesharing-Software |
| Tools | |
| 7-Zip | packt Dateien in vielen Formaten |
| Eraser | löscht Dateien und Datenträger nachhaltig |
| Health Monitor | analysiert das System umfassend |
| Testdisk | rettet Daten und Partitionen |
| Truecrypt | verschlüsselt Dateien |
| Ultra VNC | steuert andere Rechner vom PC aus |
| Clam Antivirus | Antivirus Software |
| Betriebssystem | |
| Linux | hierzu gibt es viele Distributionen (siehe in Suchmaschinen nach) |
Dies ist eine kleine Auswahl der verfügbaren Programme. Mehre Softwaretitel findet man im Internet (Beispiel: http://www.opensource-cd.de/).

